65080, г.Одесса,
ул.Героев Крут 20/В
(ул.В. Терешковой)
Маршрут и расписание
Одесса - Кишинев
| автостанция "Старосенная"
Отправление |
Кишинев аэропорт
Прибытие |
Кишинев автовокзал
Прибытие |
Стоимость
грн. |
|---|---|---|---|
| 06:30 | 11:00 | 11:30 | 1000 |
| 07:30 | 12:00 | 12:30 | 1000 |
| 09:00 | 13:30 | 14:00 | 1000 |
| 11:00 | 15:30 | 16:00 | 1000 |
| 12:30 | 17:00 | 17:30 | 1000 |
| 13:30 | 18:00 | 18:30 | 1000 |
| 15:15 | 19:45 | 20:15 | 1000 |
| 16:30 | 21:00 | 21:30 | 1000 |
| 18:00 | 22:30 | 23:00 | 1000 |
| 20:00 | 00:30 | 01:00 | 1000 |
| 21:00 | 01:30 | 02:00 | 1000 |
| 22:00 | 02:30 | 03:00 | 1000 |
| 23:00 | 03:30 | 04:00 | 1000 |
| 23:30 | 04:00 | 04:30 | 1000 |
Кишинев - Одесса
| Кишинев автовокзал
Отправление |
Кишинев аэропорт
Отправление |
автостанция "Старосенная"
Прибытие |
Стоимость
грн. |
|---|---|---|---|
| 01:30 | 02:40 | 07:00 | 1000 |
| 03:50 | 05:00 | 09:00 | 1000 |
| 06:00 | 07:10 | 11:20 | 1000 |
| 08:00 | 09:10 | 13:25 | 1000 |
| 09:00 | 10:10 | 14:00 | 1000 |
| 10:40 | 11:50 | 16:10 | 1000 |
| 12:00 | 13:10 | 17:10 | 1000 |
| 12:40 | 13:50 | 18:20 | 1000 |
| 13:20 | 14:30 | 19:05 | 1000 |
| 15:10 | 16:20 | 20:30 | 1000 |
| 17:40 | 18:50 | 23:00 | 1000 |
| 19:05 | 19:50 | 23:15 | 1000 |
| 22:30 | 23:40 | 05:00 | 1000 |
| 00:10 | 01:20 | 05:50 | 1000 |
Автобус отправляется ежедневно
Дополнительные условия
Дети
Проезд детей до 2 лет - бесплатно (без предоставления места).
Дети до 6 лет - 50% стоимости билета.
Багаж
1 сумка/чемодан + 1 ручная кладь - входит в стоимость.
+1 место - 10% стоимости проезда.
Посылки
Принимаем передачи для перевозки автобусом по маршруту следования.
Сайт использует файлы cookies
Куки необходимы для более эффективного предоставления Вам услуг. Продолжая пользоваться сайтом, Вы соглашаетесь с использованием куки-файлов.